価格 | 2,850万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 188.94㎡(57.15坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 2015/06 |
価格 | 2,850万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 188.94㎡(57.15坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 2015/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 999.99㎡(302.49坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に26m接道,北側 幅員5m 公道に44.5m接道,東側 幅員10m 公道に12.6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・敷地南側に西側宅地2件分の排水管埋設有 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アセットクルー株式会社
〒036-8155青森県弘前市大字中野1-7-22