価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ 内訳:LDK0 和8 和8 和8 洋7.5 和8 洋7.5 | ||
建物面積 | 235.04㎡(71.09坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1995/11 |
価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ 内訳:LDK0 和8 和8 和8 洋7.5 和8 洋7.5 | ||
建物面積 | 235.04㎡(71.09坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1995/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 142.94㎡(43.23坪) | 建物面積 | 235.04㎡(71.09坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員27m 公道に7.54m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況のまま | |||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 豊田小学校 | 中学校区 | 第五中学校 | |||||||||
周辺環境 | 豊田小学校まで約300m、第五中学校まで約1300m、弘前運動公園・はるか夢球場まで約660m | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・設備要確認 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アセットクルー株式会社
〒036-8155青森県弘前市大字中野1-7-22