価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK6 和6 和6 和6 洋8 | ||
建物面積 | 75.20㎡(22.74坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1974/05 |
価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK6 和6 和6 和6 洋8 | ||
建物面積 | 75.20㎡(22.74坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1974/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 175.72㎡(53.15坪) | 建物面積 | 75.20㎡(22.74坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員4m 公道に19.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況のまま | |||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 北小学校 | 中学校区 | 第一中学校 | |||||||||
周辺環境 | 北小学校まで約700m、ユミバース堅田店まで約900m、ハッピードラックまで1000m | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アセットクルー株式会社
〒036-8155青森県弘前市大字中野1-7-22